| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Huanuo |
| Certificação: | CE/FCC/ROHS |
| Número do modelo: | SK-236&SK-620 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote profissional da caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 1~2 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500 peças por mês |
| Atual: | 350mA_12V | Relação do RF: | IPEX |
|---|---|---|---|
| Modulação: | COFDM | Dimensões: | 70mm*50mm |
| Canal audio: | canal 2 | Radiofrequência: | 300~2400MHz, pisando em 1MHz |
| Destacar: | módulo sem fio do hdmi,módulo de receptor do ofdm |
||
Módulo de transmissor video sem fio do mini cofdm do tempo de atraso do módulo do cofdm do tamanho baixo
Descrição do produto:
A transmissão da imagem de SK-236 COFDM e o módulo sem fio da transmissão, que adota tecnologia video avançada do preprocessing do composto NTSC/PAL e o algoritmo video eficiente da codificação para melhorar a eficiência da codificação, reduzem-se codificar o atraso, otimização do algoritmo, taxa do anti-erro e melhoram-se mais a qualidade da imagem. Os resultados foram melhorados e melhorados para conseguir a melhor compressão de imagem na mais baixa taxa de bocado.
Características do produto:
Características técnicas
| Modelo | SK-236 |
| Tensão | C.C. 6~15V |
| Atual | 350mA_12V |
| Entrada- | CVBS: 480i/576i |
| Canal audio | Canal 2 |
| Largura de banda do canal | 2.0/4.0/8.0MHz |
| Radiofrequência | 300~2400MHz, pisando em 1MHz |
| Potência de saída | 0dBm |
| Relação do RF | IPEX |
| Codificação video | H.264 |
| Modulação | COFDM |
| Constelação | QPSK |
| Modo de controle do parâmetro | Através do painel de exposição de OLED a ajustar os parâmetros relevantes |
| Dimensões | 70mm*50mm |
| Afastamento do furo de parafuso | 66mm*46mm |
Módulo de SK-620 RX
| Modelo | SK-620 |
| Escala da entrada de C.C. | C.C. 6~17V |
| Corrente de trabalho | 420mA_12V |
| Receba a sensibilidade | -104dBm/2MHz |
| Saídas de vídeo | CVBS: Definição do apoio D1 SD |
| HDMI: Apoio HD1080P, 720P, 576.480 | |
| Largura de banda do canal | 2/2.5/4/8MHz |
| Radiofrequência | 300~860MHz, pisar 1MHz (outras frequências a pedido) |
| Relação do RF | SMA |
| Descriptografia | AES 128 (chave de criptografia dinamicamente ajustável) |
| Descodificação | MPEG2/H.264 |
| Demodulação | COFDM |
| Modo de controle do parâmetro | Através do painel de exposição do LCD para ajustar os parâmetros relevantes |
| Dimensões | 120mm*65mm*10mm |
| Afastamento do furo de parafuso | 115mm*53mm |