| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Huanuo |
| Certificação: | CE/FCC/ROHS |
| Número do modelo: | HN-320 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote profissional da caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 1~2 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500 peças por mês |
| Saída de vídeo: | HDMI e CVBS | Receber sensibilidade: | -105dBm/2MHz |
|---|---|---|---|
| Largura de banda: | 2/2.5/4/8MHz | Radiofrequência: | 300 MHz ~ 860 MHz, pisando 1 MHz |
| Demodulação: | Cofdm | Descriptografia: | AES |
| Descodificação: | MPEG2/H.264 | Demensão: | 125mm*73mm*26mm |
| Destacar: | receptor de diversidade do cofdm,receptor do vídeo do rf |
||
Mini H.264 HD1080P receptor de vídeo cofdm com recepção de diversidade de antenas dupla
HN-320 HD H.264/MPEG2 COFDM Receptor de transmissão de vídeo sem fio. Utilizando tecnologia avançada de recepção de diversidade de múltiplos portadores. Suporte a movimentos de alta velocidade e recepção sem linha de visão.Interface de controlo simples e eficiente de utilização.Pode emitir simultaneamente vários vídeos, incluindo vídeo HD e SD. Amplamente utilizado em segurança, combate a incêndios, rádio e televisão, comunicações de emergência e etc.Recebendo sinais sem fio,Realizar a transmissão e monitoramento de vídeo remoto sob a condição de não linha de visão móvel.
![]()
![]()
● Suporte ao modelo COFDM H.264/MPEG2 com decodificação de vídeo completa
● Suporte NLOS, transmissão de movimento de alta velocidade
● Painel de comando e ecrã digitais, fáceis de usar
● Suporte à recepção de diversidade multiportadora com duas antenas
| Modelo | HN-320 |
| Voltagem | DC 6~15V |
| Corrente | 350mA_12V |
| Receber sensibilidade | -102 dBm/2MHz |
| Saída de vídeo | CVBS: Apoio à resolução SD D1 |
| HDMI:suporte para HD1080,720P,576,480 | |
| Largura de banda | 2/2.5/4/8MHz |
| Frequência de rádio | 300MHZ ≈ 860MHz, 1MHz de passagem |
| Input | SMA |
| Decodificação | MPEG2/H.264 |
| Demodulação | COFDM |
|
Controle de parâmetros
Modo |
Através do painel de exibição LCD para definir o
Parâmetros relacionados |
| Dimensão | 125 mm*73 mm*26 mm |