| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Huanuo |
| Certificação: | CE/FCC/ROHS |
| Número do modelo: | HN-PA2W |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PCS |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | pacote profissional da caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 2~3 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 partes pelo mês |
| Frequência de trabalho: | Possa personalizado | Perda de inserção: | ≤1.0dB |
|---|---|---|---|
| Faixa da ondinha: | ≤0.7dB | VSWR: | ≤1.5:1 |
| Os conectores conectam: | Os conectores conectam | Cor de superfície: | Cor de prata original |
| Destacar: | Os conectores conectam o filtro passa-banda do RF,filtro passa-banda de 460MHz RF,amplificador de radiofrequência 50W |
||
Filtro passa-banda do RF
HN-BPF450_50W
| Posicione artigos | ESPECIFICAÇÕES | |
| 1 | Escala de frequência | 440~460MHz |
| 2 | Perda de inserção | ≤1.0dB |
| 3 | Faixa da ondinha | DBdo ≤0,7 |
| 4 | Rejeção | ≥ 40dB@F0 ±30MHz |
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 6 | Impedância | 50 OHMS |
| 7 | Os conectores conectam | SMA 50K |
| 8 | Temperatura da operação | -40℃~+85℃ |
| 9 | Temperatura de armazenamento | -55 ℃ ~+85 |
| 10 | Cor de superfície | Cor de prata original |
| 11 | Manipulação do poder | 50 W |
Diagrama da estrutura do esboço (unidade: milímetro)
Configuração
![]()